An: 2020
- Motorisation: 2.0L 154 hp , 2.5L 186 hp
- Boîte de vitesses: CVT
Prix en Chine: 188.800 - 273.300 yuans
Nissan X-Trail: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 188.800 | 199.300 | 202.800 | 207.300 | 231.300 | 244.300 | 273.300 | 247.300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 27.750 | 29.300 | 29.810 | 30.470 | 34.000 | 35.910 | 40.180 | 36.350 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
| Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1830 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1724 | 1722 |
| Empattement (mm) | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 |
| Garde au sol (mm) | 208 | 208 | 208 | 208 | ||||
| Poids à vide (kg) | 1480 | 1508 | 1508 | 1579 | 1606 | 1606 | 1614 | 1659 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 7 |
| Compartiment à bagages (L) | 700 | 700 | 700 | 277 | 700 | 700 | 700 | 277 |
▼ Moteur | 2.0L 154 hp L4 | 2.0L 154 hp L4 | 2.0L 154 hp L4 | 2.0L 154 hp L4 | 2.5L 186 hp L4 | 2.5L 186 hp L4 | 2.5L 186 hp L4 | 2.5L 186 hp L4 |
| Modèle de moteur | MR20 | MR20 | MR20 | MR20 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 154 / 113 / 6000 | 154 / 113 / 6000 | 154 / 113 / 6000 | 154 / 113 / 6000 | 186 / 137 / 6000 | 186 / 137 / 6000 | 186 / 137 / 6000 | 186 / 137 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 204.0 / 4400 | 204.0 / 4400 | 204.0 / 4400 | 204.0 / 4400 | 246.0 / 4000 | 246.0 / 4000 | 246.0 / 4000 | 246.0 / 4000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.3 / 5.6 / 6.2 | 7.3 / 5.6 / 6.2 | 7.3 / 5.6 / 6.2 | 7.5 / 5.8 / 6.4 | 10.1 / 6.1 / 7.6 | 10.1 / 6.1 / 7.6 | 10.2 / 6.2 / 7.7 | 10.2 / 6.2 / 7.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 183 | 183 | 183 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
▼ Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Blocage central du différentiel | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Type de différentiel central | - | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Foot | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 60 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| Navigation GPS | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Troisième rangée de sièges | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

