An: 2018
- Motorisation: 4.0L 279 hp V6, 5.6L 399 hp V8
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 558.000 - 841.800 yuans
Nissan Patrol: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 558.000 | 619.000 | 689.000 | 841.800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 82.030 | 90.990 | 101.280 | 123.740 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Loaded body SUV | Loaded body SUV | Loaded body SUV | Loaded body SUV |
| Longueur (mm) | 5165 | 5165 | 5165 | 5164 |
| Largeur (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1999 |
| Hauteur (mm) | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| Empattement (mm) | 3075 | 3075 | 3075 | 3074 |
| Garde au sol (mm) | 273 | 273 | 275 | 287 |
| Poids à vide (kg) | 3400 | 3400 | 3400 | 2788 |
| Portes/sièges | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
▼ Moteur | 4.0L 279 hp V6 | 4.0L 279 hp V6 | 4.0L 279 hp V6 | 5.6L 399 hp V8 |
| Modèle de moteur | VQ40 | VQ40 | VQ40 | VK56 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 3954 | 3954 | 3954 | 5552 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 | 8 / 32 |
| Rapport de compression | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 279 / 205 / 5600 | 279 / 205 / 5600 | 279 / 205 / 5600 | 399 / 293 / 5800 |
| Couple maximal (Nm) | 394.0 / 4000 | 394.0 / 4000 | 394.0 / 4000 | 555.0 / 4000 |
| Normes d'émission | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 11.9 | -- / -- / 11.9 | -- / -- / 11.9 | 20.5 / 11.4 / 14.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
▼ Transmission | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD |
| Blocage du différentiel arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage central du différentiel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension réglable | - | - | - | ✔ |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Foot | Foot | Foot | Foot |
| Taille des pneus | 265 / 70 R18 | 265 / 70 R18 | 275 / 60 R20 | 265 / 70 R18 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | ✔ |
| Hayon électrique | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | ✔ |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Halogen | LED | LED | LED |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Lave-phare | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux antibrouillard | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | - | - | - | ✔ |
| Écran tactile | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | ✔ | ✔ |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual |
| Troisième rangée de sièges | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | - | - | - | ✔ |
| Réglage électrique du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mémoire de position du volant | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | electric | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | - | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | ✔ |

