An: 2020
- Motorisation: 1.5L 124 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, CVT
Prix en Chine: 99.800 - 138.800 yuans
Nissan Kicks: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 99.800 | 119.800 | 132.300 | 138.800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 14.670 | 17.610 | 19.450 | 20.400 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4295 | 4295 | 4295 | 4313 |
| Largeur (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Hauteur (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Empattement (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Garde au sol (mm) | 191 | 188 | 188 | 187 |
| Poids à vide (kg) | 1115 | 1157 | 1164 | 1164 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Compartiment à bagages (L) | 428 | 428 | 428 | 428 |
▼ Moteur | 1.5L 124 hp L4 | 1.5L 124 hp L4 | 1.5L 124 hp L4 | 1.5L 124 hp L4 |
| Modèle de moteur | HR15 | HR15 | HR15 | HR15 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 124 / 91 / 6300 | 124 / 91 / 6300 | 124 / 91 / 6300 | 124 / 91 / 6300 |
| Couple maximal (Nm) | 153.0 / 4400 | 153.0 / 4400 | 153.0 / 4400 | 153.0 / 4400 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.7 / 4.8 / 5.9 | 7.1 / 4.8 / 5.6 | 7.1 / 4.8 / 5.6 | 7.1 / 4.8 / 5.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
▼ Transmission | Manual | CVT | CVT | CVT |
| Nombre de vitesses | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 60 R16 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | ✔ |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | - | - | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

