An: 2011
- Motorisation: 2.0L 170 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 129.800 - 174.800 yuans
Mitsubishi Zinger: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 129.800 | 144.800 | 154.800 | 174.800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 19.080 | 21.290 | 22.760 | 25.700 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Largeur (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Hauteur (mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| Empattement (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Garde au sol (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Poids à vide (kg) | 1665 | 1690 | 1710 | 1710 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
▼ Moteur | 2.0L 170 hp L4 | 2.0L 170 hp L4 | 2.0L 170 hp L4 | 2.0L 170 hp L4 |
| Modèle de moteur | 4G63S4N | 4G63S4N | 4G63S4N | 4G63S4N |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 170 / 125 / 6400 | 170 / 125 / 6400 | 170 / 125 / 6400 | 170 / 125 / 6400 |
| Couple maximal (Nm) | 190.0 / 4750 | 190.0 / 4750 | 190.0 / 4750 | 190.0 / 4750 |
| Normes d'émission | IV | IV | IV | IV |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 12.8 / 7.8 / 9.7 | 12.8 / 7.8 / 9.7 | 12.8 / 8.9 / 10.3 | 12.8 / 8.9 / 10.3 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Caméra de recul | ✔ | |||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | |||
| Bluetooth | ✔ | |||
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | / | / | / | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual |
| Troisième rangée de sièges | 2 | 2 | 2 | |
| Volant multifonction | ✔ | |||
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

