An: 2018
- Motorisation: 2.0T 211 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 471.800 - 604.800 yuans
Mercedes-Benz V-Class: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 471.800 | 579.800 | 604.800 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 69.350 | 85.230 | 88.910 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | MPV | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 5140 | 5140 | 5370 |
| Largeur (mm) | 1928 | 1928 | 1928 |
| Hauteur (mm) | 1880 | 1920 | 1920 |
| Empattement (mm) | 3200 | 3200 | 3430 |
| Garde au sol (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Portes/sièges | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 |
| Compartiment à bagages (L) | 1030 | 1030 | 1410 |
▼ Moteur | 2.0T 211 hp L4 | 2.0T 211 hp L4 | 2.0T 211 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1991 | 1991 | 1991 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 211 / 155 / 5500 | 211 / 155 / 5500 | 211 / 155 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1250-4000 | 350.0 / 1250-4000 | 350.0 / 1250-4000 |
| Normes d'émission | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.6 / 7.3 / 8.6 | 10.6 / 7.3 / 8.6 | 10.9 / 7.5 / 8.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | - | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | LED | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED | LED |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||
| CD/DVD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Mémoire de position des sièges électriques | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | auto | auto |
| Troisième rangée de sièges | 3 (2 opt | 3 (2 opt | 3 (2 opt |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Toit ouvrant | opt | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ | ✔ |

