An: 2015
- Motorisation: 4.7L 340 hp V8, 3.0T 259 hp V6, 3.0T 333 hp V6, 4.0T 422 hp V8, 4.7T 435 hp V8, 3.0T 218 hp V6
- Boîte de vitesses: Automatique
Mercedes-Benz GL-Class: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 1045.000 | 1105.000 | 1305.000 | 1598.000 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 153.620 | 162.440 | 191.840 | 234.910 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 5120 | 5120 | 5120 | 5146 |
| Largeur (mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1982 |
| Hauteur (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Empattement (mm) | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
| Portes/sièges | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
▼ Moteur | 3.0T 259 hp V6 | 3.0T 333 hp V6 | 3.0T 333 hp V6 | 4.0T 422 hp V8 |
| Carburant | Diesel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 2987 | 2996 | 2996 | 3996 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Twinturbo | Twinturbo | Twinturbo |
| Cylindres/Valves | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 | 8 / 32 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 259 / 190 / 3600 | 333 / 245 / 5250 | 333 / 245 / 5250 | 422 / 310 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 620.0 / 1600-2400 | 480.0 / 1600-4000 | 480.0 / 1600-4000 | 600.0 / 4000-4000 |
| Normes d'émission | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V |
| Vitesse maximale (km/h) | 226 | 245 | 245 | 250 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 5.9 |
▼ Transmission | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD |
| Blocage du différentiel arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Multi-links independent |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Multi-links independent |
| Suspension réglable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suspension pneumatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 275 / 55 R19 | 275 / 55 R19 | 275 / 50 R20 | 295 / 40 R21 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | ✔ | ✔ | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon |
| Lave-phare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| CD/DVD | Multi-disc DVD | Multi-disc DVD | Multi-disc DVD | Multi-disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | ✔ | ✔ |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual |
| Troisième rangée de sièges | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique du volant | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

