An: 2019
- Motorisation: 4.0T 422 hp V8
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 1.588.000 - 1.698.800 yuans
Mercedes-Benz G-Class: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 1558.800 | 1588.000 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 229.140 | 233.440 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | SUV | Loaded body SUV |
| Longueur (mm) | 4857 | 4857 |
| Largeur (mm) | 1931 | 1931 |
| Hauteur (mm) | 1962 | 1962 |
| Empattement (mm) | 2890 | 2890 |
| Garde au sol (mm) | 241 | 241 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 100 | 100 |
▼ Moteur | 4.0T 422 hp V8 | 4.0T 422 hp V8 |
| Modèle de moteur | 176 980 | 176 980 |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 3982 | 3982 |
| Mode de fonctionnement | Twinturbo | Twinturbo |
| Cylindres/Valves | 8 / 32 | 8 / 32 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 422 / 310 / 5250 | 422 / 310 / 5250 |
| Couple maximal (Nm) | 610.0 / 2000-4750 | 610.0 / 2000-4750 |
| Normes d'émission | Euro VI | Euro VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 14.5 / 10.2 / 11.8 | 14.5 / 10.2 / 11.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.9 | 5.9 |
▼ Transmission | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 9 | 9 |
| Type de transmission | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD | Full-time 4WD |
| Blocage du différentiel arrière | ✔ | ✔ |
| Blocage central du différentiel | ✔ | ✔ |
| Type de différentiel central | open | open |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | coil spring dependent | coil spring dependent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 275 / 55 R19 | 275 / 55 R19 |
| Roue de secours | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED |
| Lave-phare | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | opt. | opt. |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | opt. | opt. |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | - | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | - | manual |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique du volant | ✔ | ✔ |
| Mémoire de position du volant | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ |

