An: 2018
- Motorisation: 2.5L 192 hp , 2.0L 158 hp
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle
Prix en Chine: 140.800 - 215.800 yuans
Mazda CX-4: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 182.800 | 140.800 | 152.800 | 152.800 | 160.800 | 160.800 | 169.800 | 169.800 | 169.800 | 173.800 | 182.800 | 187.800 | 187.800 | 192.800 | 192.800 | 197.800 | 215.800 | 215.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 26.870 | 20.700 | 22.460 | 22.460 | 23.640 | 23.640 | 24.960 | 24.960 | 24.960 | 25.550 | 26.870 | 27.610 | 27.610 | 28.340 | 28.340 | 29.080 | 31.720 | 31.720 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 |
| Largeur (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Hauteur (mm) | 1535 | 1535 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1535 | 1530 | 1530 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Garde au sol (mm) | 196 | 196 | 196 | 191 | 196 | 191 | 194 | |||||||||||
| Poids à vide (kg) | 1545 | 1390 | 1450 | 1466 | 1450 | 1466 | 1450 | 1466 | 1450 | 1562 | 1466 | 1450 | 1545 | 1562 | 1562 | 1560 | ||
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 45 | 51 | 45 | 51 | 45 | 51 | 51 | 48.2 | 45 | 51 | 51 | 48.2 | 51 | 48.2 | 51 |
| Compartiment à bagages (L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
▼ Moteur | 2.5L 192 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.5L 192 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.0L 158 hp L4 | 2.5L 192 hp L4 | 2.5L 192 hp L4 | 2.5L 192 hp L4 | 2.5L 192 hp L4 | 2.5L 192 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 2488 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 192 / 141 / 6100 | 158 / 116 / 6400 | 158 / 116 / 6400 | 158 / 116 / 6400 | 158 / 116 / 6400 | 158 / 116 / 6400 | 158 / 116 / 6400 | 158 / 116 / 6400 | 158 / 116 / 6400 | 158 / 116 / 6400 | 192 / 141 / 6100 | 158 / 116 / 6400 | 158 / 116 / 6400 | 192 / 141 / 6100 | 192 / 141 / 6100 | 192 / 141 / 6100 | 192 / 141 / 6100 | 192 / 141 / 6100 |
| Couple maximal (Nm) | 252.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 252.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 202.0 / 4000 | 252.0 / 4000 | 252.0 / 4000 | 252.0 / 4000 | 252.0 / 4000 | 252.0 / 4000 |
| Normes d'émission | V | V | V | VI | V | VI | V | VI | V | V | VI | VI | V | V | VI | V | VI | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.8 / 5.8 / 7.3 | 8.2 / 5.4 / 6.4 | 8.2 / 5.6 / 6.3 | 8.2 / 5.6 / 6.3 | 8.2 / 5.6 / 6.3 | 8.2 / 5.6 / 6.3 | 8.2 / 5.6 / 6.3 | 8.2 / 5.6 / 6.3 | 8.2 / 5.6 / 6.3 | 8.2 / 5.6 / 6.3 | 9.8 / 5.8 / 7.3 | 8.2 / 5.6 / 6.3 | 8.2 / 5.6 / 6.3 | 9.8 / 5.8 / 7.3 | 9.8 / 5.8 / 7.3 | 9.1 / 6.2 / 7.3 | 9.6 / 6.1 / 7.2 | 9.6 / 6.1 / 7.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 198 | 200 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 198 | 198 | 198 | 198 | ||
| Accélération 0-100 km/h (s) | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
▼ Transmission | Automatic 4WD | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | AWD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AWD | - | - | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multi-plate clutch | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 55 R19 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 55 R19 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||
| Affichage tête haute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||||||||
| Feux de croisement | LED | LED | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | Halogen | Halogen | LED | LED | Halogen | LED | Halogen | LED |
| Feux de route | LED | LED | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | Halogen | Halogen | LED | LED | Halogen | LED | Halogen | LED |
| Lave-phare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Feux antibrouillard | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||||||||
| CD/DVD | Single disc CD | - | - | - | Single disc CD | - | Single disc CD | - | Single disc CD | Single disc CD | - | - | Single disc CD | Single disc CD | - | Single disc CD | - | Single disc CD |
| MP3 | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Navigation GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
| Bluetooth | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | - | - | - | - | - | - | - | - | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | - | - | - | - | - | USB, AUX, SD | - | - |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
▼ Sièges et volant | ||||||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | |||||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | - | electric | - | electric | - | electric | - | electric | electric | - | - | electric | electric | - | electric | - | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

