An: 2020
Aussi appelé: Toyota Harrier (en Japan)- Motorisation: 2.0T 231 hp , 2.0T 238 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 398.000 - 583.000 yuans
Lexus RX: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 398.000 | 398.000 | 435.000 | 435.000 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 509.000 | 509.000 | 583.000 | 583.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 58.510 | 58.510 | 63.950 | 63.950 | 69.380 | 69.380 | 69.380 | 74.820 | 74.820 | 85.700 | 85.700 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
| Largeur (mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Hauteur (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Empattement (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Poids à vide (kg) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 72.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72 |
| Compartiment à bagages (L) | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 | 506-1579 |
▼ Moteur | 2.0T 231 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 231 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 231 hp L4 | 2.0T 231 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 231 hp L4 | 2.0T 231 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 |
| Modèle de moteur | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet |
| Cylindrée (cm3) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 231 / 170 / 5200-5600 | 238 / 175 / 4800-5600 | 238 / 175 / 4800-5600 | 231 / 170 / 5200-5600 | 238 / 175 / 4800-5600 | 231 / 170 / 5200-5600 | 231 / 170 / 5200-5600 | 238 / 175 / 4800-5600 | 231 / 170 / 5200-5600 | 231 / 170 / 5200-5600 | 238 / 175 / 4800-5600 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1800-4000 | 350.0 / 1650-4000 | 350.0 / 1650-4000 | 350.0 / 1800-4000 | 350.0 / 1650-4000 | 350.0 / 1800-4000 | 350.0 / 1800-4000 | 350.0 / 1650-4000 | 350.0 / 1800-4000 | 350.0 / 1800-4000 | 350.0 / 1650-4000 |
| Normes d'émission | VI | V | V | VI | V | VI | VI | V | VI | VI | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.6 / 7.4 / 8.6 | 10.6 / 7.4 / 8.6 | 10.6 / 7.4 / 8.6 | 10.6 / 7.4 / 8.6 | 11.0 / 7.9 / 9.0 | 11.0 / 7.9 / 9.0 | 11.0 / 7.9 / 9.0 | 11.0 / 7.9 / 9.0 | 11.0 / 7.9 / 9.0 | 11.0 / 7.9 / 9.0 | 11.0 / 7.9 / 9.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | - | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 65 R18 | 235 / 65 R18 | 235 / 65 R18 | 235 / 65 R18 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||
▼ Confort | |||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à double zone | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Affichage tête haute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Lave-phare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||
| Navigation GPS | - | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mémoire de position du volant | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

