An: 2011
- Motorisation: 5.2L 551 hp V10, 5.2L 561 hp V10, 5.2L 570 hp V10, 5.0L 501 hp V10
- Boîte de vitesses: Semi-automatique, Manuelle
Prix en Chine: 2.980.000 - 4.900.000 yuans
Interrompue
Lamborghini Gallardo: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 3580.000 | 3980.000 | 4778.000 | 4900.000 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 526.260 | 585.060 | 702.370 | 720.300 |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4345 | 4345 | 4386 | 4386 |
| Largeur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1165 | 1165 | 1184 | 1165 |
| Empattement (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Garde au sol (mm) | 90 | 80 | 90 | |
| Poids à vide (kg) | 1380 | 1550 | 1485 | 1340 |
| Portes/sièges | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Réservoir de carburant (L) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Compartiment à bagages (L) | 120 | 120 | 120 | 120 |
▼ Moteur | 5.2L 551 hp V10 | 5.2L 561 hp V10 | 5.2L 570 hp V10 | 5.2L 570 hp V10 |
| Modèle de moteur | CEH | |||
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
| Rapport de compression | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 551 / 405 / 8000 | 561 / 412 / 8000 | 570 / 419 / 8000 | 570 / 419 / 8000 |
| Couple maximal (Nm) | 540.0 / 6500 | 540.0 / 6500 | 540.0 / 6500 | 540.0 / 6500 |
| Normes d'émission | Euro IV | Euro IV | Euro V | Euro V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 23.1 / 10.3 / 15.0 | 23.1 / 10.3 / 15.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 320 | 324 | 320 | 320 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.9 |
▼ Transmission | Semiautomatic | Semiautomatic 4WD | Semiautomatic 4WD | Semiautomatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | RWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | Full-time 4WD | - | - |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension réglable | ● | ● | ||
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 235 / 35 R19 | 235 / 35 R19 | 235 / 35 R19 | 235 / 35 R19 |
| Roue de secours | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ○ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon |
| Lave-phare | ● | ● | ||
| Feux antibrouillard | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| CD/DVD | ● CD | ● CD | ● CD | ● CD |
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ○ |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ○ |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | ||
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / | ● / | - / | - / |
▼ Sièges et volant | ||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● | - / - | - / - |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Réglage électrique du volant | ● | ● | - | - |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Heating ● Automatic anti-glare |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ||

