An: 2020
- Motorisation: 1.5L 115 hp , 1.6L 125 hp , 1.6T 160 hp , 2.0L 161 hp
- Boîte de vitesses: CVT, Manuelle, Automatique, DCT
Kia Seltos: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||
| Longueur (mm) | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 |
| Largeur (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Hauteur (mm) | 1645 | 1645 | 1650 | 1645 |
| Empattement (mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Poids à vide (kg) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
▼ Moteur | 1.5L 115 hp L4 | 1.5L 115 hp L4 | 1.5L 115 hp L4 | 1.5L 115 hp L4 |
| Modèle de moteur | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 172 | 172 | 172 | 172 |
▼ Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 205 / 65 R16 | 205 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● ○ | ||
| Purificateur d'air | - | - | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | - | - | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● / ● | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | - | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● / ○ |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● / ○ |
| Feux antibrouillard | ● | ● | ● | |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | - | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | |||
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | - | - | - | ○ |
| Commande vocale | ● | |||
| Écran tactile | ● | ● | ● | |
| Bluetooth | - | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● | ● |
▼ Sécurité passive | ||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | - | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ○ | ● | ○ | |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● | ● | ● ● ● | |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● |

