An: 2024
- Motorisation: Moteur électrique 160 kw
- Boîte de vitesses: 1 rapport
Prix en Chine: 149.800 - 174.800 yuans
Kia EV5: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||
| Longueur (mm) | 4615 | 4615 | 4615 |
| Largeur (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Hauteur (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Poids à vide (kg) | 1870 | 1870 | 1870 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
▼ Moteur | Electric motor 160 kw | Electric motor 160 kw | Electric motor 160 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 160 | 160 | 160 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Autonomie sans recharge (km) | 530 | 530 | 530 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique avant (kW) | 160 | 160 | 160 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● | ● ● |
| Hayon électrique | - | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● |
▼ Sécurité passive | |||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● | ● ● | ● ● ● ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |

