An: 2018
- Motorisation: 2.0T 265 hp , 2.0T 234 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 279.800 - 409.800 yuans
Jeep Grand Commander: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 309.800 | 279.800 | 279.800 | 289.800 | 289.800 | 291.800 | 291.800 | 299.800 | 302.800 | 302.800 | 309.800 | 332.800 | 332.800 | 359.800 | 359.800 | 409.800 | 409.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 45.540 | 41.130 | 41.130 | 42.600 | 42.600 | 42.890 | 42.890 | 44.070 | 44.510 | 44.510 | 45.540 | 48.920 | 48.920 | 52.890 | 52.890 | 60.240 | 60.240 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 |
| Largeur (mm) | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 |
| Hauteur (mm) | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Poids à vide (kg) | 1995 | 1885 | 1885 | 1995 | 1995 | 1885 | 1885 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Portes/sièges | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
▼ Moteur | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 234 hp L4 | 2.0T 234 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 234 hp L4 | 2.0T 234 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 |
| Modèle de moteur | 46338538 | 46338538 | 46338538 | 46338538 | 46338538 | 46338538 | 46338538 | 46338538 | |||||||||
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 265 / 195 / 5200 | 234 / 172 / 5000 | 234 / 172 / 5000 | 265 / 195 / 5200 | 265 / 195 / 5200 | 234 / 172 / 5000 | 234 / 172 / 5000 | 265 / 195 / 5200 | 265 / 195 / 5200 | 265 / 195 / 5200 | 265 / 195 / 5200 | 265 / 195 / 5200 | 265 / 195 / 5200 | 265 / 195 / 5200 | 265 / 195 / 5200 | 265 / 195 / 5200 | 265 / 195 / 5200 |
| Couple maximal (Nm) | 400.0 / 3000-4250 | 350.0 / 2500-4500 | 350.0 / 2500-4500 | 400.0 / 3000-4250 | 400.0 / 3000-4250 | 350.0 / 2500-4500 | 350.0 / 2500-4500 | 400.0 / 3000-4250 | 400.0 / 3000-4250 | 400.0 / 3000-4250 | 400.0 / 3000-4250 | 400.0 / 3000-4250 | 400.0 / 3000-4250 | 400.0 / 3000-4250 | 400.0 / 3000-4250 | 400.0 / 3000-4250 | 400.0 / 3000-4250 |
| Normes d'émission | V | V | VI | VI | V | VI | V | V | V | VI | VI | V | VI | V | VI | V | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 11.8 / 6.5 / 8.4 | 11.8 / 6.5 / 8.4 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 11.8 / 6.5 / 8.4 | 11.8 / 6.5 / 8.4 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 12.6 / 6.7 / 8.8 | 12.6 / 6.7 / 8.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 195 | 200 | 195 | 200 | |||||||||||||
▼ Transmission | Automatic 4WD | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Type de transmission | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | AWD | - | - | AWD | AWD | - | - | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R19 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||||||||
▼ Confort | |||||||||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Régulateur de vitesse adaptatif | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Hayon électrique | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||||||||||
| Feux de croisement | LED | LED | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | LED | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen |
| Feux de route | LED | LED | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | LED | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen |
| Lave-phare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Feux antibrouillard | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Détecteur de lumière | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | ? | ? | USB, AUX, Type-C | ? | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | ? | ? | USB, AUX | ? | USB, AUX | ? | USB, AUX | ? |
▼ Sécurité passive | |||||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
▼ Sièges et volant | |||||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | ||||||||
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | ||||||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | ||||||||
| Troisième rangée de sièges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Chauffage du volant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Détecteur de pluie | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

