An: 2019
- Motorisation: 2.0T 301 hp , 3.0T 340 hp V6, 3.0T 381 hp V6, 5.0T 576 hp V8
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 582.000 - 1.586.000 yuans
Jaguar F-Type: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 582.000 | 612.000 | 747.800 | 777.800 | 942.800 | 972.800 | 1556.000 | 1586.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 85.550 | 89.960 | 109.930 | 114.340 | 138.590 | 143.000 | 228.730 | 233.140 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible |
| Longueur (mm) | 4482 | 4482 | 4482 | 4482 | 4482 | 4482 | 4475 | 4475 |
| Largeur (mm) | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 |
| Hauteur (mm) | 1311 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| Empattement (mm) | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Garde au sol (mm) | 101 | 101 | ||||||
| Poids à vide (kg) | 1525 | 1545 | 1577 | 1694 | 1674 | 1694 | 1705 | 1720 |
| Portes/sièges | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Réservoir de carburant (L) | 63 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Compartiment à bagages (L) | 408 | 207 | 310-408 | 207 | 310-408 | 207 | 408 | 207 |
▼ Moteur | 2.0T 301 hp L4 | 2.0T 301 hp L4 | 3.0T 340 hp V6 | 3.0T 381 hp V6 | 3.0T 381 hp V6 | 3.0T 381 hp V6 | 5.0T 576 hp V8 | 5.0T 576 hp V8 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1997 | 1997 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 5000 | 5000 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 | 8 / 32 | 8 / 32 |
| Rapport de compression | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 301 / 221 / 5500 | 301 / 221 / 5500 | 340 / 250 / 6500 | 381 / 280 / 6500 | 381 / 280 / 6500 | 381 / 280 / 6500 | 576 / 423 / 6500 | 576 / 423 / 6500 |
| Couple maximal (Nm) | 400.0 / 1500-4500 | 400.0 / 1500-4500 | 450.0 / 3500-5000 | 460.0 / 3500-5500 | 460.0 / 3500-5500 | 460.0 / 3500-5500 | 700.0 / 3500 | 700.0 / 3500 |
| Normes d'émission | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 | 250 | 260 | 275 | 275 | 275 | 322 | 314 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 3.7 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension réglable | - | - | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 40 R19 | 245 / 40 R19 | 255 / 35 R20 | 255 / 35 R20 | 255 / 35 R20 | 255 / 35 R20 | 265 / 35 R20 | 265 / 35 R20 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Système de stationnement parallèle automatique | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | Xenon (opt. LED) | Xenon (opt. LED) | Xenon (opt. LED) | LED | LED | LED | LED | LED |
| Feux de route | Xenon (opt. LED) | Xenon (opt. LED) | Xenon (opt. LED) | LED | LED | LED | LED | LED |
| Lave-phare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Éclairage d'ambiance intérieure | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Sièges chauffants | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mémoire de position du volant | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Toit ouvrant | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

