An: 2015
- Motorisation: 3.7L 351 hp V6
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 754.800 - 754.800 yuans
Infiniti QX70: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 754.800 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 110.960 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV |
| Longueur (mm) | 4862 |
| Largeur (mm) | 1928 |
| Hauteur (mm) | 1680 |
| Empattement (mm) | 2885 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 90 |
▼ Moteur | 3.7L 351 hp V6 |
| Modèle de moteur | VQ37 |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 3696 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 6 / 24 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 351 / 258 / 7000 |
| Couple maximal (Nm) | 363.0 / 5200 |
| Normes d'émission | Euro V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 16.3 / 9.1 / 11.7 |
▼ Transmission | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Type de transmission | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD |
| Blocage central du différentiel | ✔ |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Foot |
| Taille des pneus | 265 / 45 R21 |
| Roue de secours | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ |
| Hayon électrique | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | Xenon |
| Feux de route | Halogen |
| Lave-phare | ✔ |
| Feux antibrouillard | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ |
| Phares adaptatifs | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |
| CD/DVD | CD |
| Navigation GPS | ✔ |
| Commande vocale | ✔ |
| Écran tactile | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / ✔ |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front✔ / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | ✔ |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual |
| Volant multifonction | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ |
| Réglage électrique du volant | ✔ |
| Mémoire de position du volant | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ |

