An: 2017
- Motorisation: 2.4L 189 hp , 2.0T 245 hp
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle
Prix en Chine: 209.800 - 311.800 yuans
Hyundai Santa Fe: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 224.800 | 239.800 | 239.800 | 249.800 | 289.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 33.050 | 35.250 | 35.250 | 36.720 | 42.600 |
| Garantie officielle en Chine | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
| Largeur (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Hauteur (mm) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Poids à vide (kg) | 1625 | 1769 | 1670 | 1883 | 1883 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
▼ Moteur | 2.4L 189 hp L4 | 2.0T 245 hp L4 | 2.4L 189 hp L4 | 2.0T 245 hp L4 | 2.0T 245 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 2359 | 1998 | 2359 | 1998 | 1998 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 189 / 139 / 6300 | 245 / 180 / 6000 | 189 / 139 / 6300 | 245 / 180 / 6000 | 245 / 180 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 240.0 / 4250 | 350.0 / 1750-4000 | 240.0 / 4250 | 350.0 / 1750-4000 | 350.0 / 1750-4000 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 12.8 / 7.1 / 9.2 | 13.2 / 7.2 / 9.4 | 12.2 / 7.1 / 9.0 | -- / -- / 9.8 | -- / -- / 9.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 210 | 195 | 210 | 210 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | AWD | AWD |
| Blocage central du différentiel | - | - | - | - | ✔ |
| Type de différentiel central | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 65 R17 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | ? |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | - | opt. |
| Hayon électrique | - | opt. | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | opt. | opt. |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | opt. |
| Frein de stationnement automatique | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | opt. |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | ✔ |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Xenon |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Lave-phare | - | - | - | - | ✔ |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | - | - | - | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| CD/DVD | - | Single disc CD | - | Single disc CD | Single disc CD |
| MP3 | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | ✔ / ✔ | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | - | - | ✔ |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual |
| Troisième rangée de sièges | - | 2 | - | 2 | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

