An: 2012
- Motorisation: 3.8L 335 hp V6, 5.0L 430 hp V8, 3.8L 290 hp V6, 4.6L 366 hp V8, 4.6L 366 hp V6, 3.5L 211 hp V6, 4.5L 369 hp V8
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 472.000 - 1.280.000 yuans
Interrompue
Hyundai Equus: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 716.000 | 818.000 | 890.000 | 916.000 | 998.000 | 1018.000 | 1180.000 | 1280.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 105.250 | 120.250 | 130.830 | 134.650 | 146.710 | 149.650 | 173.460 | 188.160 |
| Garantie officielle en Chine | 5 y / unlimited km | 5 y / unlimited km | 5 y / unlimited km | 5 y / unlimited km | 5 y / unlimited km | 5 y / unlimited km | 5 y / unlimited km | 5 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 5160 | 5160 | 5160 | 5460 | 5160 | 5460 | 5460 | 5460 |
| Largeur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1495 | 1490 | 1495 | 1495 | 1490 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Empattement (mm) | 3045 | 3045 | 3045 | 3345 | 3045 | 3345 | 3345 | 3345 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 4 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 5 | 4 / 4 |
▼ Moteur | 3.8L 335 hp V6 | 3.8L 335 hp V6 | 5.0L 430 hp V8 | 3.8L 335 hp V6 | 5.0L 430 hp V8 | 3.8L 335 hp V6 | 5.0L 430 hp V8 | 5.0L 430 hp V8 |
| Modèle de moteur | Lambda V6 3.8 GDI | Lambda V6 3.8 GDI | Tau V8 5.0 GDI | Lambda V6 3.8 GDI | Tau V8 5.0 GDI | Lambda V6 3.8 GDI | Tau V8 5.0 GDI | Tau V8 5.0 GDI |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 3778 | 3778 | 5038 | 3778 | 5038 | 3778 | 5038 | 5038 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 6 / 24 | 6 / 24 | 8 / 32 | 6 / 24 | 8 / 32 | 6 / 24 | 8 / 32 | 8 / 32 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 335 / 246 / 6400 | 335 / 246 / 6400 | 430 / 316 / 6400 | 335 / 246 / 6400 | 430 / 316 / 6400 | 335 / 246 / 6400 | 430 / 316 / 6400 | 430 / 316 / 6400 |
| Couple maximal (Nm) | 395.0 / 5100 | 395.0 / 5100 | 510.0 / 5000 | 395.0 / 5100 | 510.0 / 5000 | 395.0 / 5100 | 510.0 / 5000 | 510.0 / 5000 |
| Normes d'émission | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 14.8 / 8.0 / 10.5 | 14.8 / 8.0 / 10.5 | -- / -- / -- | 14.8 / 8.0 / 10.5 | -- / -- / -- | 14.8 / 8.0 / 10.5 | -- / -- / -- | -- / -- / -- |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | Multi-links independent | Multi-links independent | Multi-links independent | Multi-links independent | Multi-links independent | Multi-links independent | Multi-links independent | Multi-links independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Suspension réglable | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension pneumatique | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon |
| Lave-phare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux antibrouillard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares adaptatifs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| CD/DVD | ● Single disc DVD | ● Multi-disc DVD | ● Single disc DVD | ● Single disc DVD | ● Multi-disc DVD | ● Single disc DVD | ● Single disc DVD | ● Single disc DVD |
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / | ● / | ● / | ● / | ● / | ● / | ● / | ● / |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags genoux | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du volant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

