An: 2019
- Motorisation: 1.0T 122 hp L3
- Boîte de vitesses: CVT, Manuelle
Prix en Chine: 99.800 - 139.800 yuans
Honda Crider: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 139.800 | 99.800 | 99.800 | 109.800 | 109.800 | 119.800 | 119.800 | 131.800 | 131.800 | 139.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 20.550 | 14.670 | 14.670 | 16.140 | 16.140 | 17.610 | 17.610 | 19.370 | 19.370 | 20.550 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 |
| Largeur (mm) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| Hauteur (mm) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
| Empattement (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Poids à vide (kg) | 1316 | 1266 | 1261 | 1276 | 1281 | 1291 | 1296 | 1307 | 1302 | 1310 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Compartiment à bagages (L) | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
▼ Moteur | 1.0T 122 hp L3 | 1.0T 122 hp L3 | 1.0T 122 hp L3 | 1.0T 122 hp L3 | 1.0T 122 hp L3 | 1.0T 122 hp L3 | 1.0T 122 hp L3 | 1.0T 122 hp L3 | 1.0T 122 hp L3 | 1.0T 122 hp L3 |
| Modèle de moteur | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 |
| Rapport de compression | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 |
| Normes d'émission | VI | VI | V | V | VI | V | VI | VI | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 5.6 / 4.7 / 5.0 | 5.5 / 4.6 / 4.9 | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 5.5 / 4.6 / 4.9 | -- / -- / -- | 5.5 / 4.6 / 4.9 | 5.5 / 4.6 / 4.9 | 5.6 / 4.7 / 5.0 | 5.5 / 4.6 / 4.9 | 5.6 / 4.7 / 5.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 190 | 195 | 190 |
▼ Transmission | CVT | Manual | Manual | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | ||||||||
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||
▼ Confort | ||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Sièges et volant | ||||||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | |||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Revêtement en cuir du volant | - | - | - | - | ✔ | |||||
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | - | - | - | electric | - | - | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | ✔ | |||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||

