An: 2020
- Motorisation: 1.5T 193 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, CVT
Prix en Chine: 169.800 - 235.800 yuans
Honda Breeze: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 169.800 | 179.800 | 196.800 | 206.800 | 216.800 | 232.800 | 235.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 24.960 | 26.430 | 28.930 | 30.400 | 31.870 | 34.220 | 34.660 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 |
| Largeur (mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Hauteur (mm) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1689 | 1689 |
| Empattement (mm) | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2660 | 2660 |
| Poids à vide (kg) | 1520 | 1548 | 1565 | 1580 | 1598 | 1659 | 1659 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
▼ Moteur | 1.5T 193 hp L4 | 1.5T 193 hp L4 | 1.5T 193 hp L4 | 1.5T 193 hp L4 | 1.5T 193 hp L4 | 1.5T 193 hp L4 | 1.5T 193 hp L4 |
| Modèle de moteur | L15BT | L15BT | L15BT | L15BT | L15BT | L15BT | L15BT |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 193 / 142 / 5600 | 193 / 142 / 5600 | 193 / 142 / 5600 | 193 / 142 / 5600 | 193 / 142 / 5600 | 193 / 142 / 5600 | 193 / 142 / 5600 |
| Couple maximal (Nm) | 243.0 / 2000-5000 | 243.0 / 2000-5000 | 243.0 / 2000-5000 | 243.0 / 2000-5000 | 243.0 / 2000-5000 | 243.0 / 2000-5000 | 243.0 / 2000-5000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 6.6 | -- / -- / 6.7 | -- / -- / 6.4 | -- / -- / 6.4 | -- / -- / 6.8 | -- / -- / 7.3 | -- / -- / 7.3 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.9 |
▼ Transmission | Manual | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT 4WD | CVT 4WD |
| Nombre de vitesses | 6 | ||||||
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | - | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | - | - | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||
▼ Confort | |||||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Manual | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive |
| Affichage tête haute | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Hayon électrique | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Purificateur d'air | - | - | - | - | - | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | - | - | ● | ● | ● / ● side blind zone image | ● 360° / ● side blind zone image | ● 360° / ● side blind zone image |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | ● | ● |
▼ Lumières | |||||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux antibrouillard | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | - | ● 1 colors | ● 1 colors | ● 1 colors |
▼ Multimédia et navigation | |||||||
| Navigation GPS | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● AUX | ● USB / ● AUX | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | |||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric | ● Electric | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |

