An: 2012
- Motorisation: 3.0L 267 hp V6
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 590.000 - 590.000 yuans
GMC Terrain: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 590.000 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 86.730 |
| Garantie officielle en Chine | 2 y / 20.000 km |
▼ Carrosserie | SUV |
| Longueur (mm) | 4710 |
| Largeur (mm) | 1850 |
| Hauteur (mm) | 1760 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
▼ Moteur | 3.0L 267 hp V6 |
| Modèle de moteur | 2BTC |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 3000 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 6 / 24 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 267 / 196 / 6950 |
| Normes d'émission | Euro IV |
▼ Transmission | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Type de transmission | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Foot |
| Taille des pneus | 235 / 55 R18 |
| Roue de secours | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed |
| Hayon électrique | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front- / Rear● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | Xenon |
| Feux de route | Xenon |
| Feux antibrouillard | ● |
| Détecteur de lumière | ● |
| Feux de jour | ● |
▼ Multimédia et navigation | |
| CD/DVD | ● Single disc CD |
| Écran tactile | ● |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● |
| Troisième rangée de sièges | 2 |
| Volant multifonction | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating |
| Essuie-glace arrière | ● |

