An: 2017
- Motorisation: 5.3L 361 hp V8, 6.2L 426 hp V8, 6.2L 410 hp V8
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 598.000 - 850.000 yuans
GMC Sierra: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 628.000 | 758.000 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 92.320 | 111.430 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup |
| Longueur (mm) | 5829 | 5829 |
| Largeur (mm) | 2032 | 2032 |
| Hauteur (mm) | 1879 | 1879 |
| Empattement (mm) | 3645 | 3645 |
| Garde au sol (mm) | 226 | 226 |
| Poids à vide (kg) | 2371 | 2371 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 98 | 98 |
▼ Moteur | 5.3L 361 hp V8 | 6.2L 426 hp V8 |
| Modèle de moteur | Ecotec3 | Ecotec3 |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 5328 | 6162 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 8 / 32 | 8 / 32 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 361 / 265 / 5600 | 426 / 313 / 5600 |
| Couple maximal (Nm) | 519.0 / 4100 | 624.0 / 4100 |
| Normes d'émission | Euro V | Euro V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 13.1 | -- / -- / 14.1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 | 250 |
▼ Transmission | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 |
| Type de transmission | 4WD | 4WD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | coil spring dependent | coil spring dependent |
| Suspension réglable | - | ● |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Foot | Foot |
| Taille des pneus | 275 / 55 R20 | 285 / 45 R22 |
| Roue de secours | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear○ | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ○ | ● |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Xenon | LED |
| Feux de route | Xenon | LED |
| Feux antibrouillard | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||
| CD/DVD | ● Single disc DVD | ● Single disc DVD |
| Navigation GPS | ○ | ● |
| Écran tactile | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare |
| Détecteur de pluie | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● | ● |

