An: 2019
- Motorisation: 2.0T 234 hp , 1.5T 181 hp , 2.0T 204 hp , 2.0T 245 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 192.800 - 279.800 yuans
Ford Mondeo: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 279.800 | 192.800 | 192.800 | 205.800 | 205.800 | 213.800 | 213.800 | 226.800 | 226.800 | 279.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 41.130 | 28.340 | 28.340 | 30.250 | 30.250 | 31.430 | 31.430 | 33.340 | 33.340 | 41.130 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 |
| Largeur (mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Hauteur (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Poids à vide (kg) | 1659 | 1561 | 1592 | 1625 | 1625 | 1592 | 1608 | 1625 | 1625 | 1659 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 51 | 62 | 51 | 51 | 62 | 51 | 62 | 62 | 51 | 62 |
| Compartiment à bagages (L) | 516-986 | 516-986 | 516-986 | 516-986 | 516-986 | 516-986 | 516-986 | 516-986 | 516-986 | 516-986 |
▼ Moteur | 2.0T 234 hp L4 | 1.5T 181 hp L4 | 1.5T 181 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 1.5T 181 hp L4 | 1.5T 181 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 245 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1999 | 1499 | 1499 | 1999 | 1999 | 1499 | 1499 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 234 / 172 / 5000 | 181 / 133 / 6000 | 181 / 133 / 6000 | 204 / 150 / 5000 | 204 / 150 / 5500 | 181 / 133 / 6000 | 181 / 133 / 6000 | 204 / 150 / 5500 | 204 / 150 / 5000 | 245 / 180 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1850-4500 | 240.0 / 1750-4500 | 240.0 / 1750-4500 | 350.0 / 1850-4000 | 350.0 / 1750-4000 | 240.0 / 1750-4500 | 240.0 / 1750-4500 | 350.0 / 1750-4000 | 350.0 / 1850-4000 | 350.0 / 1750-4500 |
| Normes d'émission | VI | V | VI | VI | V | VI | V | V | VI | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 11.2 / 6.0 / 8.0 | 9.9 / 5.4 / 6.9 | 10.5 / 5.9 / 7.3 | 11.4 / 6.1 / 7.9 | 11.2 / 6.0 / 7.9 | 10.5 / 5.9 / 7.3 | 9.9 / 5.4 / 6.9 | 11.2 / 6.0 / 7.9 | 11.4 / 6.1 / 7.9 | 11.2 / 6.0 / 7.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 218 | 200 | 200 | 208 | 208 | 200 | 200 | 208 | 208 | 218 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9 | 10.2 | 10.2 | 9 | 8.4 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 9 | 7.8 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 45 R18 | 235 / 50 R17 | 235 / 50 R17 | 235 / 50 R17 | 235 / 50 R17 | 235 / 50 R17 | 235 / 50 R17 | 235 / 50 R17 | 235 / 50 R17 | 235 / 45 R18 |
| Roue de secours | Donut | No | Donut | Donut | Donut | Donut | No | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||
▼ Confort | ||||||||||
| Climatiseur | Manual | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED | Halogen | LED |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED | Halogen | LED |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||
| CD/DVD | - | Single disc CD | - | - | Single disc CD | - | Single disc CD | Single disc CD | - | Single disc CD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Sièges et volant | ||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | |||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | |||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Chauffage du volant | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Réglage électrique du volant | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Mémoire de position du volant | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | electric | - | - | electric | - | electric | electric | - | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Détecteur de pluie | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |

