An: 2020
- Motorisation: 2.0T 248 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 169.800 - 218.800 yuans
Ford Escape: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 169.800 | 179.800 | 179.800 | 189.800 | 189.800 | 194.800 | 204.800 | 218.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 24.960 | 26.430 | 26.430 | 27.900 | 27.900 | 28.640 | 30.110 | 32.160 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 |
| Largeur (mm) | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
| Hauteur (mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Empattement (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Poids à vide (kg) | 1585 | 1585 | 1585 | 1630 | 1630 | 1585 | 1659 | 1685 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
▼ Moteur | 2.0T 248 hp L4 | 2.0T 248 hp L4 | 2.0T 248 hp L4 | 2.0T 248 hp L4 | 2.0T 248 hp L4 | 2.0T 248 hp L4 | 2.0T 248 hp L4 | 2.0T 248 hp L4 |
| Modèle de moteur | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 248 / 182 / 5500 | 248 / 182 / 5500 | 248 / 182 / 5500 | 248 / 182 / 5500 | 248 / 182 / 5500 | 248 / 182 / 5500 | 248 / 182 / 5500 | 248 / 182 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 393.0 / 2500-3500 | 393.0 / 2500-3500 | 393.0 / 2500-3500 | 393.0 / 2500-3500 | 393.0 / 2500-3500 | 393.0 / 2500-3500 | 393.0 / 2500-3500 | 393.0 / 2500-3500 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.2 / 5.9 / 7.3 | 10.2 / 5.9 / 7.3 | 10.2 / 5.9 / 7.3 | 10.8 / 6.0 / 7.6 | 10.8 / 6.0 / 7.6 | 10.2 / 5.9 / 7.3 | 10.8 / 6.0 / 7.6 | 10.8 / 6.0 / 7.6 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | AWD | AWD | - | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive |
| Affichage tête haute | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Hayon électrique | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● / ○ 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux antibrouillard | - | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | ● 1 colors | ||||
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags genoux | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | - | - | - | - | - | - | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric ● Folding ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

