An: 2018
- Motorisation: 1.6T 167 hp , 1.8T 204 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 243.900 - 308.900 yuans
DS 5: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 243.900 | 308.900 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 35.850 | 45.410 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 4530 | 4530 |
| Largeur (mm) | 1871 | 1871 |
| Hauteur (mm) | 1520 | 1520 |
| Empattement (mm) | 2727 | 2727 |
| Poids à vide (kg) | 1600 | 1620 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 60 | 60 |
| Compartiment à bagages (L) | 468-1350 | 468-1350 |
▼ Moteur | 1.6T 167 hp L4 | 1.8T 204 hp L4 |
| Modèle de moteur | 5G02 | 6G01 |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1751 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 167 / 123 | 204 / 150 |
| Couple maximal (Nm) | 240.0 / 1400-4000 | 280.0 / 1400-4000 |
| Normes d'émission | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 6.5 | -- / -- / 6.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 217 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 10.5 | 8.7 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ |
| Affichage tête haute | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | ✔ |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Xenon | Xenon✔LED |
| Feux de route | Xenon | Xenon |
| Lave-phare | - | ✔ |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||
| CD/DVD | Single disc DVD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | ✔ |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ |

