An: 2019
- Motorisation: 1.6T 167 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 171.900 - 229.900 yuans
DS 4S: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 0.000 | 0.000 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 4435 | 4435 |
| Largeur (mm) | 1843 | 1843 |
| Hauteur (mm) | 1510 | 1510 |
| Empattement (mm) | 2715 | 2715 |
| Garde au sol (mm) | 128 | 128 |
| Poids à vide (kg) | 1505 | 1505 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 60 | 60 |
| Compartiment à bagages (L) | 315 | 315 |
▼ Moteur | 1.6T 177 hp L4 | 1.6T 177 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 177 / 130 / 6000 | 177 / 130 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 260.0 / 2000-3500 | 260.0 / 2000-3500 |
| Normes d'émission | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.4 / 5.6 / 6.3 | 7.4 / 5.6 / 6.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 212 | 212 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.9 | 8.9 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | opt. | ✔ |
| Accès sans clé au salon | opt. | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | opt. |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | opt. |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | opt. |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / - | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | - | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ |

