An: 2020
Aussi appelé: Holden TrailBlazer (en Australia)- Motorisation: 2.0T 237 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 229.900 - 329.900 yuans
Chevrolet TrailBlazer: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 229.900 | 259.900 | 259.900 | 279.900 | 289.900 | 289.900 | 309.900 | 329.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 33.800 | 38.210 | 38.210 | 41.150 | 42.620 | 42.620 | 45.560 | 48.500 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 |
| Largeur (mm) | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
| Hauteur (mm) | 1727 | 1727 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1736 |
| Empattement (mm) | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 |
| Poids à vide (kg) | 1835 | 1880 | 1835 | 1880 | 1880 | 1960 | 2000 | 2000 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 |
| Compartiment à bagages (L) | 1017-2103 | 222-1970 | 1017-2103 | 222-1970 | 222-1970 | 1017-2103 | 222-1970 | 222-1970 |
▼ Moteur | 2.0T 237 hp L4 | 2.0T 237 hp L4 | 2.0T 237 hp L4 | 2.0T 237 hp L4 | 2.0T 237 hp L4 | 2.0T 237 hp L4 | 2.0T 237 hp L4 | 2.0T 237 hp L4 |
| Modèle de moteur | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 237 / 174 / 5000 | 237 / 174 / 5000 | 237 / 174 / 5000 | 237 / 174 / 5000 | 237 / 174 / 5000 | 237 / 174 / 5000 | 237 / 174 / 5000 | 237 / 174 / 5000 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.4 / 6.2 / 7.4 | 9.4 / 6.2 / 7.4 | 9.4 / 6.2 / 7.4 | 9.4 / 6.2 / 7.4 | 9.4 / 6.2 / 7.4 | 9.8 / 6.6 / 7.8 | 9.8 / 6.6 / 7.8 | 9.9 / 6.7 / 7.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | - | AWD | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | - | - | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 65 R18 | 235 / 65 R18 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 265 / 45 R21 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive |
| Hayon électrique | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | - | - | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | - | ● |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | ● 1 colors | ● 1 colors | ● 1 colors | ● 1 colors | ● 1 colors |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● AUX / ● Type-C | ● USB / ● AUX / ● Type-C | ● USB / ● AUX / ● Type-C | ● USB / ● AUX / ● Type-C | ● USB / ● AUX / ● Type-C | ● USB / ● AUX / ● Type-C | ● USB / ● AUX / ● Type-C | ● USB / ● AUX / ● SD / ● Type-C |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ● / - | ● / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Troisième rangée de sièges | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | - | - | - | - | - | - | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

