An: 2019
Aussi appelé: Holden Equinox (en Australia)- Motorisation: 1.5T 169 hp , 2.0T 260 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 174.900 - 245.900 yuans
Chevrolet Equinox: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 229.900 | 174.900 | 174.900 | 189.900 | 189.900 | 199.900 | 199.900 | 219.900 | 225.900 | 225.900 | 245.900 | 245.900 | 249.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 33.800 | 25.710 | 25.710 | 27.920 | 27.920 | 29.390 | 29.390 | 32.330 | 33.210 | 33.210 | 36.150 | 36.150 | 36.740 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 |
| Largeur (mm) | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
| Hauteur (mm) | 1693 | 1684 | 1684 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 |
| Empattement (mm) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| Poids à vide (kg) | 1710 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1625 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 59 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Compartiment à bagages (L) | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 | 431-1505 |
▼ Moteur | 2.0T 260 hp L4 | 1.5T 180 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 1.5T 180 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 1.5T 180 hp L4 | 1.5T 169 hp L4 | 1.5T 180 hp L4 | 2.0T 260 hp L4 | 2.0T 260 hp L4 | 2.0T 260 hp L4 | 2.0T 260 hp L4 | 2.0T 260 hp L4 |
| Modèle de moteur | LYX | LYX | LYX | LYX | LYX | LYX | LTG | LTG | |||||
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1998 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 260 / 191 / 5500 | 180 / 132 / 5600 | 169 / 124 / 5600 | 180 / 132 / 5600 | 169 / 124 / 5600 | 180 / 132 / 5600 | 169 / 124 / 5600 | 180 / 132 / 5600 | 260 / 191 / 5500 | 260 / 191 / 5500 | 260 / 191 / 5500 | 260 / 191 / 5500 | 260 / 191 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 353.0 / 2000-5300 | 275.0 / 2000-4000 | 250.0 / 1700-4000 | 275.0 / 2000-4000 | 250.0 / 1700-4000 | 275.0 / 2000-4000 | 250.0 / 1700-4000 | 275.0 / 2000-4000 | 353.0 / 2000-5300 | 353.0 / 2000-5300 | 353.0 / 2000-5300 | 353.0 / 2000-5300 | 353.0 / 2000-5300 |
| Normes d'émission | V | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.9 / 6.8 / 8.3 | 8.3 / 5.8 / 6.7 | 8.2 / 6.0 / 6.8 | 8.3 / 5.8 / 6.7 | 8.2 / 6.0 / 6.8 | 8.3 / 5.8 / 6.7 | 8.2 / 6.0 / 6.8 | 8.4 / 6.2 / 7.0 | 10.6 / 6.8 / 8.2 | 10.6 / 6.8 / 8.2 | 10.6 / 6.8 / 8.2 | 10.6 / 6.8 / 8.2 | 10.9 / 6.8 / 8.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.8 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
▼ Transmission | Automatic 4WD | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Type de transmission | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | AWD | - | - | - | - | - | - | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | - | - | - | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R18 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||||
▼ Confort | |||||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Hayon électrique | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen (opt. LED) | Halogen (opt. LED) | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen | LED | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen | LED | LED |
| Feux de route | Halogen (opt. LED) | Halogen (opt. LED) | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen | LED | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen | LED | LED |
| Détecteur de lumière | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | - | - | - | - | - | USB, AUX, Type-C | ? | - | - | USB, AUX, Type-C | ? | USB, AUX, Type-C | - |
▼ Sécurité passive | |||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Sièges et volant | |||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | |||||
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | |||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | |||||
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | ✔ | electric | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

