An: 2014
Aussi appelé: Holden Barina (en Australia)- Motorisation: 1.4L 103 hp , 1.6L 121 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 73.900 - 109.900 yuans
Chevrolet Aveo: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 73.900 | 78.900 | 83.900 | 86.900 | 93.900 | 109.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 10.860 | 11.600 | 12.330 | 12.770 | 13.800 | 16.160 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
| Largeur (mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| Hauteur (mm) | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
| Empattement (mm) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
| Poids à vide (kg) | 1180 | 1180 | 1180 | 1210 | 1210 | 1220 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Compartiment à bagages (L) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
▼ Moteur | 1.4L 103 hp L4 | 1.4L 103 hp L4 | 1.4L 103 hp L4 | 1.4L 103 hp L4 | 1.4L 103 hp L4 | 1.6L 121 hp L4 |
| Modèle de moteur | LCU | LCU | LCU | LCU | LCU | |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.8 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 103 / 76 / 6000 | 103 / 76 / 6000 | 103 / 76 / 6000 | 103 / 76 / 6000 | 103 / 76 / 6000 | 121 / 89 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 131.0 / 4200 | 131.0 / 4200 | 131.0 / 4200 | 131.0 / 4200 | 131.0 / 4200 | 155.0 / 4000 |
| Normes d'émission | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.7 / 5.0 / 6.0 | 7.7 / 5.0 / 6.0 | 7.7 / 5.0 / 6.0 | 9.5 / 5.7 / 7.1 | 9.5 / 5.7 / 7.1 | 9.8 / 5.7 / 7.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 176 | 176 | 176 | 168 | 168 | 178 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 11.3 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 195 / 65R15 | 195 / 65R15 | 195 / 65R15 | 195 / 65R15 | 195 / 65R15 | 205 / 55R16 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | No | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Steel | Steel | Aluminum alloy | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | - |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | - | - | - | - | ✔ |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | ✔ |
| Interfaces audio externes | AUX | AUX | AUX | USB, AUX | AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Volant multifonction | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | - | - | - | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | - | - | - | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

