An: 2020
- Motorisation: 2.0T 237 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 239.700 - 259.700 yuans
Cadillac CT4: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 239.700 | 259.700 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 35.240 | 38.180 |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4760 | 4760 |
| Largeur (mm) | 1815 | 1815 |
| Hauteur (mm) | 1421 | 1428 |
| Empattement (mm) | 2775 | 2775 |
| Poids à vide (kg) | 1535 | 1540 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 66 | 66 |
| Compartiment à bagages (L) | 364 | 364 |
▼ Moteur | 2.0T 237 hp L4 | 2.0T 237 hp L4 |
| Modèle de moteur | LSY | LSY |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1998 | 1998 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 237 / 174 / 5000 | 237 / 174 / 5000 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.0 / 5.4 / 6.7 | 9.1 / 5.5 / 6.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 220 | 220 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 45 R17 | 235 / 40 R18 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | - | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | ● 1 colors |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Commande vocale | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor |
| Bluetooth | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● SD / ● Type-C | ● USB / ● SD / ● Type-C |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / - | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating ● Memory ● Reverse automatically |
| Détecteur de pluie | - | ● |

