An: 2019
- Motorisation: 1.3T 163 hp L3
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 139.900 - 166.900 yuans
Buick GL6: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 166.900 | 139.900 | 139.900 | 142.900 | 142.900 | 152.900 | 152.900 | 155.900 | 155.900 | 166.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 24.530 | 20.570 | 20.570 | 21.010 | 21.010 | 22.480 | 22.480 | 22.920 | 22.920 | 24.530 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 |
| Largeur (mm) | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Hauteur (mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Empattement (mm) | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 |
| Poids à vide (kg) | 1500 | 1435 | 1435 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Portes/sièges | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| Réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
▼ Moteur | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 |
| Modèle de moteur | LI6 | LI6 | LI6 | LI6 | LI6 | |||||
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 |
| Normes d'émission | V | VI | V | V | VI | V | VI | V | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.5 / 5.5 / 6.6 | 8.5 / 5.5 / 6.6 | 8.5 / 5.5 / 6.6 | 8.5 / 5.5 / 6.6 | 8.5 / 5.5 / 6.6 | 8.5 / 5.5 / 6.6 | 8.5 / 5.5 / 6.6 | 8.5 / 5.5 / 6.6 | 8.5 / 5.5 / 6.6 | 8.5 / 5.5 / 6.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 195 | 195 | 195 | 190 | 195 | 195 | 190 | 190 | ||
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 50 R17 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||
▼ Confort | ||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | opt. | - | - | - | - | - | - | - | - | opt. |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||
| Feux de croisement | LED | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED |
| Feux de route | LED | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX, SD | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD |
▼ Sécurité passive | ||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | - | manual | manual | manual | manual |
| Troisième rangée de sièges | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

