An: 2022
- Motorisation: Moteur électrique 250 kw, Moteur électrique 400 kw
- Boîte de vitesses: 1 rapport
Prix en Chine: 449.900 - 539.900 yuans
BMW i4: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 449.900 | 539.900 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 66.140 | 79.370 |
▼ Carrosserie | COUPE | COUPE |
| Longueur (mm) | 4785 | 4785 |
| Largeur (mm) | 1852 | 1852 |
| Hauteur (mm) | 1455 | 1455 |
| Empattement (mm) | 2856 | 2856 |
| Poids à vide (kg) | 2112 | 2275 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 250 kw | Electric motor 400 kw |
| Carburant | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 250 | 400 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 420 | 795 |
| Autonomie sans recharge (km) | 625 | 560 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 83.9 | 83.9 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 2 |
| Temps de charge (heures) | 8.25 | 8.25 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 182 | 218 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.7 | 3.9 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | - | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent |
| Suspension réglable | - | ● |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 45 R18 | 245 / 40 R19 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed / ○ Adaptive / ○ Adaptive | ● Fixed speed / ○ Adaptive / ○ Adaptive |
| Affichage tête haute | ○ | ● |
| Hayon électrique | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ○ | ○ |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● | ● |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED / ○ Laser | ● Laser |
| Détecteur de lumière | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ○ | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 11 colors | ● 11 colors |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Tableau de bord numérique | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● |
| Chauffage du volant | ○ | ○ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● |

