An: 2024
- Motorisation: Moteur électrique 250 kw
- Boîte de vitesses: 1 rapport
Prix en Chine: 439.900 - 465.900 yuans
BMW i5: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||
| Longueur (mm) | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 |
| Largeur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Empattement (mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Poids à vide (kg) | 2209 | 2209 | 2224 | 2224 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 250 kw | Electric motor 250 kw | Electric motor 250 kw | Electric motor 250 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Autonomie sans recharge (km) | 567 | 567 | 536 | 536 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 78.92 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | RWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Affichage tête haute | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ○ / ● | ○ / ● |
▼ Sécurité passive | ||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réglage électrique du volant | ● | ● | ● | ● |
| Mémoire de position du volant | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● ○ ● ● | ● ● ● ● ○ ● ● | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● |

