An: 2019
- Motorisation: Moteur électrique 125 kw
- Boîte de vitesses: 1 rapport
Prix en Chine: 339.800 - 339.800 yuans
BMW i3: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 339.800 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 49.950 |
▼ Carrosserie | Loaded body Hatchback |
| Longueur (mm) | 4020 |
| Largeur (mm) | 1775 |
| Hauteur (mm) | 1600 |
| Empattement (mm) | 2570 |
| Portes/sièges | 5 / 4 |
▼ Moteur | Electric motor 125 kw |
| Carburant | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 125 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 250 |
| Autonomie sans recharge (km) | 340 |
| Type de batterie | Lithium ion |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.3 |
▼ Transmission | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Type de transmission | RWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 155 / 70 R19 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ |
| Accès sans clé au salon | opt. |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front opt. / Rear opt. |
| Caméra de recul | opt. |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | opt. |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | LED |
| Feux de route | LED |
| Détecteur de lumière | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ |
| Feux de jour | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ✔ |
| Écran tactile | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ |
▼ Sièges et volant | |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front✔ / Rear- |
| Toit ouvrant | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ |

