An: 2019
- Motorisation: 2.0T 252 hp , 2.0T 184 hp , 3.0T 327 hp L6
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 359.800 - 730.000 yuans
BMW 4-Series: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 359.800 | 389.800 | 449.800 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 52.890 | 57.300 | 66.120 |
| Garantie officielle en Chine | 2 y / unlimited km | 2 y / unlimited km | 2 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | COUPE | COUPE | COUPE |
| Longueur (mm) | 4670 | 4670 | 4670 |
| Largeur (mm) | 1825 | 1825 | 1825 |
| Hauteur (mm) | 1387 | 1387 | 1387 |
| Empattement (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| Portes/sièges | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 |
▼ Moteur | 2.0T 184 hp L4 | 2.0T 184 hp L4 | 2.0T 252 hp L4 |
| Modèle de moteur | B48B20A | B48B20A | B48B20B |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 11 | 11 | 10.2 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 184 / 135 / 5000 | 184 / 135 / 5000 | 252 / 185 / 5200 |
| Couple maximal (Nm) | 270.0 / 1350-4600 | 270.0 / 1350-4600 | 350.0 / 1450-4800 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.6 / 5.4 / 6.6 | 8.6 / 5.4 / 6.6 | 8.1 / 5.4 / 6.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 236 | 236 | 250 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.5 | 7.5 | 5.8 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 | 225 / 40 R19 |
| Roue de secours | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | opt. | ✔ | ✔ |
| Affichage tête haute | opt. | opt. | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | opt. | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | opt. | opt. | opt. |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | opt. | opt. | opt. |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | opt. | opt. | opt. |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | opt. | opt. | opt. |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ |

