An: 2015
- Motorisation: 6.0L 573 hp V12, 6.0L 517 hp V12
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle
Prix en Chine: 2.880.000 - 3.893.800 yuans
Aston Martin V12 Vantage: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 2880.000 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 423.360 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | COUPE |
| Longueur (mm) | 4385 |
| Largeur (mm) | 2022 |
| Hauteur (mm) | 1250 |
| Empattement (mm) | 2600 |
| Poids à vide (kg) | 1665 |
| Portes/sièges | 2 / 2 |
| Réservoir de carburant (L) | 80 |
▼ Moteur | 6.0L 573 hp V12 |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 5935 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 12 / 48 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 573 / 421 / 6750 |
| Couple maximal (Nm) | 620.0 / 5750 |
| Normes d'émission | Euro IV |
| Vitesse maximale (km/h) | 330 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 3.9 |
▼ Transmission | Automatic |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Type de transmission | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Double wishbone independent |
| Freins avant | Ceramic disc |
| Freins arrière | Ceramic disc |
| Frein à main | Manual |
| Taille des pneus | 255 / 35 R19 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | Xenon |
| Feux de route | Xenon |
| Lave-phare | ● |
| Détecteur de lumière | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
▼ Multimédia et navigation | |
| CD/DVD | ● CD |
| Navigation GPS | ● |
| Écran tactile | ● |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear- |
| Volant multifonction | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear- |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory |
| Détecteur de pluie | ● |

