An: 2015
- Motorisation: 6.0L 559 hp V12, 6.0L 558 hp V12, 6.0L 476 hp V12
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 3.588.800 - 4.280.000 yuans
Interrompue
Aston Martin Rapide: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 3645.000 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 535.820 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | COUPE |
| Longueur (mm) | 5019 |
| Largeur (mm) | 2140 |
| Hauteur (mm) | 1360 |
| Empattement (mm) | 2989 |
| Poids à vide (kg) | 1990 |
| Portes/sièges | 5 / 4 |
| Réservoir de carburant (L) | 91 |
▼ Moteur | 6.0L 559 hp V12 |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 5935 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 12 / 48 |
| Rapport de compression | 10.9 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 559 / 411 / 6650 |
| Couple maximal (Nm) | 630.0 / 5500 |
| Normes d'émission | Euro V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 12.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 327 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4.4 |
▼ Transmission | Automatic |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Type de transmission | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Double wishbone independent |
| Suspension réglable | ● |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 40 R20 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | Xenon |
| Feux de route | Xenon |
| Lave-phare | ● |
| Détecteur de lumière | ● |
| Phares adaptatifs | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
▼ Multimédia et navigation | |
| CD/DVD | ● CD / ○ Multi-disc DVD |
| Navigation GPS | ● |
| Écran tactile | ● |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory |
| Détecteur de pluie | ● |

