An: 2015
- Motorisation: 6.0L 517 hp V12, 6.0L 476 hp V12, 5.9L 456 hp V12, 5.9L 456 hp L1
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle
Prix en Chine: 2.810.000 - 4.380.000 yuans
Interrompue
Aston Martin DB9: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 3418.000 | 3738.000 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 502.450 | 549.490 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | COUPE | COUPE |
| Longueur (mm) | 4720 | 4720 |
| Largeur (mm) | 2061 | 2061 |
| Hauteur (mm) | 1282 | 1282 |
| Empattement (mm) | 2740 | 2740 |
| Portes/sièges | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Réservoir de carburant (L) | 78 | 78 |
▼ Moteur | 6.0L 517 hp V12 | 6.0L 517 hp V12 |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 5935 | 5935 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 12 / 48 | 12 / 48 |
| Rapport de compression | 11 | 11 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 517 / 380 / 6500 | 517 / 380 / 6500 |
| Couple maximal (Nm) | 620.0 / 5500 | 620.0 / 5500 |
| Normes d'émission | Euro IV | Euro IV |
| Vitesse maximale (km/h) | 295 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4.6 | |
▼ Transmission | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension réglable | ● | ● |
| Freins avant | Ceramic disc | Ceramic disc |
| Freins arrière | Ceramic disc | Ceramic disc |
| Frein à main | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 245 / 35 R20 | 245 / 35 R20 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Xenon | Xenon |
| Lave-phare | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||
| CD/DVD | ● CD | ● CD |
| Navigation GPS | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory |
| Détecteur de pluie | ● | ● |

