BYD Yuan EV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 89.900 | 99.900 | 105.800 | 109.900 | 109.900 | 109.800 | 119.900 | 129.900 | 139.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 13.220 | 14.690 | 15.550 | 16.160 | 16.160 | 16.140 | 17.630 | 19.100 | 20.570 |
| Garantie officielle en Chine | 6 y / 150.000 km | 6 y / 150.000 km | 6 y / 150.000 km | 6 y / 150.000 km | 6 y / 150.000 km | 6 y / 150.000 km | 6 y / 150.000 km | 6 y / 150.000 km | 6 y / 150.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
| Largeur (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Hauteur (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1690 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Empattement (mm) | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 120 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 280 |
| Autonomie sans recharge (km) | 305 | 305 | 305 | 410 | 305 | 305 | 410 | 410 | 410 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 42 | 42 | 40.62 | 53.22 | 42 | 40.62 | 53.22 | 53.22 | 53.22 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 215 / 55 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||
▼ Confort | |||||||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | - | opt. | opt. | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | - | opt. | opt. | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | opt. | opt. | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | - | opt. | opt. | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen | Halogen | LED | LED | LED |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen | Halogen | LED | LED | LED |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||
| Navigation GPS | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Tableau de bord numérique | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | opt. / opt. |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
▼ Sièges et volant | |||||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Essuie-glace arrière | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles











































