BYD Seal: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 212.800 | 225.800 | 262.800 | 289.800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 31.280 | 33.190 | 38.630 | 42.600 |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Largeur (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Hauteur (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Empattement (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Poids à vide (kg) | 1885 | 1885 | 2015 | 2150 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 150 kw | Electric motor 150 kw | Electric motor 230 kw | Electric motor 390 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 150 | 150 | 230 | 390 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 310 | 310 | 360 | 670 |
| Autonomie sans recharge (km) | 550 | 550 | 700 | 650 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Suspension réglable | - | - | - | ● |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 |
| Affichage tête haute | - | - | ● | ● |
| Hayon électrique | - | - | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | ● multicolor | ● multicolor | ● multicolor |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● SD | ● USB / ● SD | ● USB / ● SD | ● USB / ● SD |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags genoux | ● | ● | ● | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● Non-openable panoramic | ● Non-openable panoramic | ● Non-openable panoramic | ● Non-openable panoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles




































