BYD F6
- Motorisation: 1.8L 122 hp, 2.0L 140 hp, 2.4L 161 hp, 2.4L 165 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, CVT, Automatique
Interrompue
An: 2006
BYD F6: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 89.800 | 99.800 | 109.800 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 13.200 | 14.670 | 16.140 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4846 | 4846 | 4846 |
| Largeur (mm) | 1822 | 1822 | 1822 |
| Hauteur (mm) | 1465 | 1465 | 1465 |
| Empattement (mm) | 2740 | 2740 | 2740 |
| Garde au sol (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Poids à vide (kg) | 1435 | ||
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 65 | 65 | 65 |
| Compartiment à bagages (L) | 480 | 480 | 480 |
▼ Moteur | 1.8L 122 hp L4 | 1.8L 122 hp L4 | 2.0L 140 hp L4 |
| Modèle de moteur | BYD483QA | BYD483QA | BYD483Q |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1798 | 1798 | 1991 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 140 / 103 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 160.0 / 3700-4200 | 160.0 / 3700-4200 | 186.0 / 4000-4500 |
| Normes d'émission | IV | IV | IV |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.4 / 6.8 / 8.2 | 10.4 / 6.8 / 8.2 | 10.7 / 6.9 / 8.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 | 175 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 13 | 13 | 12 |
▼ Transmission | Manual | Manual | CVT |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 205 / 65 R15 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front? / Rear- | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc DVD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | electric | electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles

















































