SWM G01
- Motorisation: 1.5T 156 hp
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle
Prix en Chine: 79.900 - 147.900 yuans ($11.750 - $21.740)
An: 2018
SWM G01: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 119.900 | 79.900 | 89.900 | 95.900 | 97.900 | 99.900 | 103.900 | 105.900 | 109.900 | 115.900 | 125.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 17.630 | 11.750 | 13.220 | 14.100 | 14.390 | 14.690 | 15.270 | 15.570 | 16.160 | 17.040 | 18.510 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4610 | 4610 | 4610 | 4670 | 4610 | 4610 | 4670 | 4670 | 4610 | 4670 | 4670 |
| Largeur (mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Hauteur (mm) | 1740 | 1725 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Poids à vide (kg) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1620 | 1560 | 1620 | 1620 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
▼ Moteur | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| Modèle de moteur | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 |
| Couple maximal (Nm) | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.6 / 6.5 / 7.8 | 8.7 / 6.3 / 6.9 | 8.7 / 6.3 / 6.9 | 8.7 / 6.3 / 6.9 | 8.7 / 6.3 / 6.9 | 10.6 / 6.5 / 7.8 | 8.7 / 6.3 / 6.9 | 10.6 / 6.5 / 7.8 | 10.6 / 6.5 / 7.8 | 10.6 / 6.5 / 7.8 | 10.6 / 6.5 / 7.8 |
▼ Transmission | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R18 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||
▼ Confort | |||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | opt. | - | - | ✔ | opt. | - | ✔ | ✔ | opt. | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||||
| Feux de croisement | LED | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, SD | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB, SD |
▼ Sécurité passive | |||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | ✔ | - | electric | electric | ✔ | electric | ✔ | electric | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles



























































