BAIC Magic Speed H6.
Name for domestic market: Beiqi Huansu H6.
Name for domestic market: Beiqi Huansu H6.
- Motorisation: 1.8L 140 hp, 1.5L 113 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle
- Transmission: RWD
Prix en Chine: 59.800 - 75.800 yuans ($8.790 - $11.140)
An: 2015
BAIC Huansu H6: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 71.300 | 59.800 | 60.800 | 63.300 | 63.800 | 63.800 | 64.800 | 67.300 | 67.800 | 71.800 | 75.300 | 75.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 10.480 | 8.790 | 8.940 | 9.310 | 9.380 | 9.380 | 9.530 | 9.890 | 9.970 | 10.550 | 11.070 | 11.140 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | Loaded body MPV | Loaded body MPV | Loaded body MPV | Loaded body MPV | Loaded body MPV | Loaded body MPV | Loaded body MPV | Loaded body MPV | Loaded body MPV | Loaded body MPV | Loaded body MPV | Loaded body MPV |
| Longueur (mm) | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 |
| Largeur (mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Hauteur (mm) | 2115 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2115 | 2115 | 1980 | 1980 | 2115 | 2115 | 2115 |
| Empattement (mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
| Garde au sol (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Poids à vide (kg) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Portes/sièges | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 | 4 / 2, 5, 6, 7, 9 |
| Réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
▼ Moteur | 1.8L 140 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.8L 140 hp L4 | 1.8L 140 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.8L 140 hp L4 | 1.8L 140 hp L4 | 1.8L 140 hp L4 |
| Modèle de moteur | M18A | M15C | M15C | M15C | M15C | M18A | M18A | M15C | M15C | M18A | M18A | M18A |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | - | - | - | - | EFI | EFI | - | - | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1794 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1794 | 1794 | 1498 | 1498 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 140 / 103 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 140 / 103 / 6000 | 140 / 103 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 140 / 103 / 6000 | 140 / 103 / 6000 | 140 / 103 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 180.0 / 3000-5000 | 150.0 / 3000-5000 | 150.0 / 3000-5000 | 150.0 / 3000-5000 | 150.0 / 3000-5000 | 180.0 / 3000-5000 | 180.0 / 3000-5000 | 150.0 / 3000-5000 | 150.0 / 3000-5000 | 180.0 / 3000-5000 | 180.0 / 3000-5000 | 180.0 / 3000-5000 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | Five-link coil spring | Five-link coil spring |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Taille des pneus | 195 / 70R15 | 195 / 70R15 | 195 / 70R15 | 195 / 70R15 | 195 / 70R15 | 195 / 70R15 | 195 / 70R15 | 195 / 70R15 | 195 / 70R15 | 195 / 70R15 | 205 / 65R15 | 205 / 65R15 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | - | - | opt. | opt. | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | - | - | - | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | opt. | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||
| Navigation GPS | opt. | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | opt. | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | opt. | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Troisième rangée de sièges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles

















































