Offroader BAIC BJ80
- Motorisation: 2.3T 231 hp, 2.3T 250 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
- Transmission: 4WD
Prix en Chine: 298.000 - 398.000 yuans ($43.810 - $58.510)
An: 2016
BAIC BJ80: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 331.949 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 48.800 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | Loaded body SUV |
| Longueur (mm) | 4765 |
| Largeur (mm) | 1955 |
| Hauteur (mm) | 2005 |
| Empattement (mm) | 2800 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 88 |
▼ Moteur | 2.3T 231 hp L4 |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 2300 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 231 / 170 |
| Couple maximal (Nm) | 345.0 |
| Normes d'émission | VI |
▼ Transmission | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Type de transmission | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Part-time 4WD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link dependent |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Manual |
| Taille des pneus | 275 / 50 R20 |
| Roue de secours | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | Manual |
| Verrouillage central | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | Halogen |
| Feux de route | Halogen |
| Lave-phare | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ |
| Feux de jour | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front✔ / Rear- |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles


































































