Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Ford | 19 250 |
| 2 | Volkswagen | 13 086 |
| 3 | Mercedes-Benz | 11 371 |
| 4 | BMW | 9 733 |
| 5 | Audi | 8 519 |
| 6 | Nissan | 6 145 |
| 7 | Toyota | 5 560 |
| 8 | Land Rover | 4 503 |
| 9 | Skoda | 4 391 |
| 10 | Renault | 4 371 |
| 11 | Volvo | 4 167 |
| 12 | Mini | 3 973 |
| 13 | Kia | 3 703 |
| 14 | Seat | 2 756 |
| 15 | Hyundai | 2 243 |
| 16 | Porsche | 2 216 |
| 17 | Jaguar | 1 964 |
| 18 | Honda | 1 341 |
| 19 | Mitsubishi | 1 298 |
| 20 | Mazda | 1 123 |
| 21 | Tesla | 1 016 |
| 22 | Dacia | 869 |
| 23 | MG | 866 |
| 24 | Suzuki | 804 |
| 25 | Lexus | 681 |
| 26 | Isuzu | 286 |
| 27 | Iveco | 269 |
| 28 | Smart | 99 |
| 29 | Bentley | 69 |
| 30 | Aston Martin | 65 |
| 31 | Subaru | 52 |
| 32 | LDV | 49 |
| 33 | SsangYong | 48 |
| 34 | Lamborghini | 35 |
| 35 | SYM | 24 |
| 36 | Rolls-Royce | 24 |
| 37 | Alpine | 9 |
| 38 | LEVC | 1 |
| Total | 116 979 |
Statistiques des ventes de voitures en Le Royaume-Uni
{{ c.name }}
