Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Kia | 48 161 |
| 2 | Hyundai | 47 906 |
| 3 | Genesis | 11 950 |
| 4 | Mercedes-Benz | 7 083 |
| 5 | BMW | 6 022 |
| 6 | SsangYong | 5 652 |
| 7 | Chevrolet | 4 886 |
| 8 | Samsung | 4 671 |
| 9 | Audi | 2 632 |
| 10 | Volvo | 1 153 |
| 11 | Lexus | 1 027 |
| 12 | Jeep | 1 003 |
| 13 | Volkswagen | 941 |
| 14 | Mini | 870 |
| 15 | Porsche | 699 |
| 16 | Toyota | 691 |
| 17 | Honda | 327 |
| 18 | Ford | 300 |
| 19 | Renault | 287 |
| 20 | Land Rover | 239 |
| 21 | Peugeot | 171 |
| 22 | Lincoln | 164 |
| 23 | Cadillac | 78 |
| 24 | Maserati | 62 |
| 25 | Bentley | 47 |
| 26 | Citroen | 37 |
| 27 | Lamborghini | 34 |
| 28 | Rolls-Royce | 20 |
| 29 | DS | 20 |
| 30 | Jaguar | 14 |
| Total | 147 147 |
Statistiques des ventes de voitures en Corée du Sud
{{ c.name }}


