Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 87 407 |
| 2 | Volkswagen | 57 723 |
| 3 | Ford | 35 272 |
| 4 | Hyundai | 27 700 |
| 5 | Nissan | 23 227 |
| 6 | Renault | 16 687 |
| 7 | Suzuki | 16 527 |
| 8 | Isuzu | 15 598 |
| 9 | Mercedes-Benz | 13 770 |
| 10 | Kia | 12 325 |
| 11 | BMW | 8 444 |
| 12 | Mazda | 8 271 |
| 13 | Haval | 7 532 |
| 14 | Mahindra | 6 230 |
| 15 | Audi | 5 819 |
| 16 | Volvo | 3 395 |
| 17 | Honda | 3 209 |
| 18 | Datsun | 2 764 |
| 19 | Mitsubishi | 2 723 |
| 20 | Land Rover | 2 679 |
| 21 | Hino | 2 121 |
| 22 | UD Trucks | 1 898 |
| 23 | Great Wall | 1 720 |
| 24 | FAW | 1 396 |
| 25 | MINI | 1 368 |
| 26 | Porsche | 1 149 |
| 27 | Iveco | 1 015 |
| 28 | 872 | |
| 29 | Tata | 794 |
| 30 | Subaru | 619 |
| 31 | Lexus | 601 |
| 32 | Jaguar | 442 |
| 33 | JMC | 306 |
| 34 | Changan | 266 |
| 35 | DAF | 234 |
| 36 | Landwind | 155 |
| 37 | Bentley | 55 |
| 38 | Lamborghini | 39 |
| Total | 372 352 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Haval H2 | 4 465 |
| 2 | Haval H1 | 2 202 |
| 3 | Great Wall Wingle 7 | 1 675 |
| 4 | Haval H6 | 808 |
| 5 | Chana Star | 266 |
| 6 | JMC Carrying 1051 | 223 |
| 7 | Landwind X5 | 155 |
| 8 | JMC Yuhu | 83 |
| 9 | Haval H9 | 57 |
| 10 | Great Wall M4 | 3 |
Statistiques des ventes de voitures en Afrique du Sud
{{ c.name }}
