Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Renault | 1 022 |
| 2 | Volkswagen | 1 017 |
| 3 | Skoda | 756 |
| 4 | Peugeot | 379 |
| 5 | Hyundai | 344 |
| 6 | Opel | 341 |
| 7 | Dacia | 329 |
| 8 | Citroen | 308 |
| 9 | Kia | 263 |
| 10 | Ford | 263 |
| 11 | Toyota | 200 |
| 12 | Seat | 188 |
| 13 | Nissan | 184 |
| 14 | Suzuki | 178 |
| 15 | BMW | 158 |
| 16 | Mercedes-Benz | 142 |
| 17 | Audi | 137 |
| 18 | Fiat | 121 |
| 19 | Mazda | 115 |
| 20 | Jeep | 102 |
| 21 | Volvo | 52 |
| 22 | Mitsubishi | 41 |
| 23 | Jaguar | 40 |
| 24 | Honda | 33 |
| 25 | Land Rover | 14 |
| 26 | Smart | 9 |
| 27 | Lexus | 7 |
| 28 | Subaru | 7 |
| 29 | Porsche | 6 |
| 30 | Mini | 6 |
| 31 | Adria | 3 |
| 32 | Alfa Romeo | 2 |
| 33 | Benimar | 2 |
| 34 | Rimor | 2 |
| 35 | Carthago | 2 |
| 36 | DS | 2 |
| 37 | Sun Living | 1 |
| 38 | Eura Mobil | 1 |
| 39 | Burstner | 1 |
| Total | 6 778 |
Statistiques des ventes de voitures en Slovénie
{{ c.name }}















