Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Volkswagen | 8 644 |
| 2 | Renault | 8 391 |
| 3 | Skoda | 5 577 |
| 4 | Hyundai | 3 385 |
| 5 | Dacia | 2 808 |
| 6 | Kia | 2 460 |
| 7 | Nissan | 2 405 |
| 8 | Toyota | 1 905 |
| 9 | Seat | 1 632 |
| 10 | Ford | 1 249 |
| 11 | Audi | 1 046 |
| 12 | BMW | 1 046 |
| 13 | Mercedes-Benz | 959 |
| 14 | Suzuki | 800 |
| 15 | Mazda | 590 |
| 16 | Volvo | 448 |
| 17 | Mitsubishi | 280 |
| 18 | Honda | 240 |
| 19 | Land Rover | 225 |
| 20 | 192 | |
| 21 | Tesla | 82 |
| 22 | Porsche | 77 |
| 23 | MINI | 65 |
| 24 | SsangYong | 65 |
| 25 | Jaguar | 49 |
| 26 | Lexus | 32 |
| 27 | smart | 31 |
| 28 | Subaru | 29 |
| 29 | MG | 26 |
| Total | 44 738 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 26 |
| Total | 26 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | MG ZS | 26 |
Statistiques des ventes de voitures en Slovénie
{{ c.name }}
