Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Lada | 39 274 |
| 2 | Haval | 14 984 |
| 3 | Chery | 12 503 |
| 4 | Geely | 9 729 |
| 5 | GAZ | 6 513 |
| 6 | Changan | 5 817 |
| 7 | Moskvich | 3 145 |
| 8 | OMODA | 2 894 |
| 9 | Jetour | 2 843 |
| 10 | UAZ | 2 647 |
| 11 | КамАЗ | 2 432 |
| 12 | GAC | 2 284 |
| 13 | Tank | 2 278 |
| 14 | Lixiang | 2 105 |
| 15 | Exeed | 2 074 |
| 16 | Toyota | 1 801 |
| 17 | JAC | 1 621 |
| 18 | Solaris | 1 518 |
| 19 | Sinotruk | 1 153 |
| 20 | Sollers | 1 147 |
| 21 | BMW | 925 |
| 22 | ПАЗ | 924 |
| 23 | FAW | 894 |
| 24 | Hyundai | 868 |
| 25 | HongQi | 826 |
| 26 | Mercedes-Benz | 821 |
| 27 | DongFeng | 793 |
| 28 | BAIC | 780 |
| 29 | Shaanxi | 734 |
| 30 | VOYAH | 710 |
| 31 | МАЗ | 700 |
| 32 | Kia | 604 |
| 33 | Kaiyi | 603 |
| 34 | Foton | 590 |
| 35 | Jetta | 586 |
| 36 | Great Wall | 488 |
| 37 | SWM | 418 |
| 38 | ЛиАЗ | 394 |
| 39 | Volkswagen | 347 |
| 40 | Lexus | 335 |
| 41 | Skoda | 301 |
| 42 | Isuzu | 291 |
| 43 | Mazda | 288 |
| 44 | Audi | 274 |
| 45 | Land Rover | 261 |
| 46 | Mitsubishi | 245 |
| 47 | WEY | 225 |
| 48 | Evolute | 214 |
| 49 | Nissan | 209 |
| 50 | Honda | 200 |
| 51 | MG | 199 |
| 52 | Ford | 151 |
| 53 | Porsche | 133 |
| 54 | Dodge | 121 |
| 55 | НефАЗ | 119 |
| 56 | Volvo | 106 |
| 57 | Sany | 103 |
| 58 | Peugeot | 101 |
| 59 | КаВЗ | 98 |
| 60 | Волжанин | 93 |
| 61 | BYD | 91 |
| 62 | Subaru | 90 |
| 63 | Ora | 86 |
| 64 | Chevrolet | 79 |
| 65 | Higer | 79 |
| 66 | Citroen | 74 |
| 67 | Suzuki | 73 |
| 68 | Aebi | 68 |
| 69 | Jeep | 55 |
| 70 | Zoomlion | 50 |
| 71 | Tesla | 40 |
| 72 | Cadillac | 38 |
| 73 | Fiat | 36 |
| 74 | JMC | 33 |
| 75 | Iveco | 32 |
| 76 | DAF | 31 |
| 77 | Infiniti | 26 |
| 78 | Rolls-Royce | 24 |
| 79 | Bentley | 20 |
| 80 | Denza | 19 |
| 81 | Daewoo | 18 |
| 82 | Genesis | 18 |
| 83 | Mini | 18 |
| 84 | Landwind | 18 |
| 85 | CAMC | 18 |
| 86 | Zhongtong | 17 |
| 87 | Lamborghini | 15 |
| 88 | BAW | 14 |
| 89 | GMC | 12 |
| 90 | Soueast | 12 |
| 91 | Renault | 11 |
| 92 | Hino | 11 |
| 93 | Daihatsu | 10 |
| 94 | ���� | 9 |
| 95 | Skyworth | 8 |
| 96 | Lotus | 8 |
| 97 | Dayun | 6 |
| 98 | Lincoln | 6 |
| 99 | Jaguar | 6 |
| 100 | Golden Dragon | 5 |
| 101 | BeiBen | 5 |
| 102 | Haima | 4 |
| 103 | Ferrari | 4 |
| 104 | Maserati | 4 |
| 105 | King Long | 3 |
| 106 | Buick | 3 |
| 107 | NIO | 3 |
| 108 | Acura | 3 |
| 109 | Maxus | 3 |
| 110 | Alfa Romeo | 3 |
| 111 | WuLing | 3 |
| 112 | Venucia | 3 |
| 113 | Aston Martin | 3 |
| 114 | Baojun | 3 |
| 115 | ��� | 1 |
| 116 | Leap Motor | 1 |
| 117 | XPeng | 1 |
| 118 | Iran Khodro | 1 |
| Total | 137 169 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Lada Granta | 15 430 |
| 2 | Lada Vesta | 9 166 |
| 3 | Chery Tiggo 7 Pro Max | 5 216 |
| 4 | Haval Jolion | 4 692 |
| 5 | Chery Tiggo 4 Pro | 4 677 |
| 6 | Lada Niva Travel | 4 374 |
| 7 | Lada Largus | 4 241 |
| 8 | Lada Niva | 3 580 |
| 9 | Haval M6 | 3 339 |
| 10 | Geely Monjaro | 3 071 |
| 11 | Haval F7 | 2 676 |
| 12 | Jaecoo J7 | 2 588 |
| 13 | Moskvich 3 | 2 218 |
| 14 | Omoda C5 | 2 159 |
| 15 | Haval Dargo | 1 602 |
| 16 | Geely Atlas Pro | 1 352 |
| 17 | Jetour Dashing | 1 312 |
| 18 | Belgee X50 | 1 231 |
| 19 | Changan Cs35 | 1 178 |
| 20 | Tank 300 | 1 156 |
| 21 | Geely Coolray | 938 |
| 22 | Chery Tiggo 8 Pro | 935 |
| 23 | Geely Atlas | 839 |
| 24 | Changan Uni-k | 698 |
| 25 | Changan Cs55 | 269 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Haval | 14 984 |
| 2 | Chery | 12 503 |
| 3 | Geely | 9 729 |
| 4 | Changan | 5 817 |
| 5 | Moskvich | 3 145 |
| 6 | OMODA | 2 894 |
| 7 | Jetour | 2 843 |
| 8 | GAC | 2 284 |
| 9 | Tank | 2 278 |
| 10 | Lixiang | 2 105 |
| 11 | Exeed | 2 074 |
| 12 | JAC | 1 621 |
| 13 | Sinotruk | 1 153 |
| 14 | Sollers | 1 147 |
| 15 | FAW | 894 |
| 16 | HongQi | 826 |
| 17 | DongFeng | 793 |
| 18 | BAIC | 780 |
| 19 | Shaanxi | 734 |
| 20 | VOYAH | 710 |
| 21 | Kaiyi | 603 |
| 22 | Foton | 590 |
| 23 | Jetta | 586 |
| 24 | Great Wall | 488 |
| 25 | SWM | 418 |
| 26 | WEY | 225 |
| 27 | Evolute | 214 |
| 28 | MG | 199 |
| 29 | BYD | 91 |
| 30 | Ora | 86 |
| 31 | Higer | 79 |
| 32 | JMC | 33 |
| 33 | Denza | 19 |
| 34 | Landwind | 18 |
| 35 | CAMC | 18 |
| 36 | BAW | 14 |
| 37 | Soueast | 12 |
| 38 | Skyworth | 8 |
| 39 | Golden Dragon | 5 |
| 40 | Haima | 4 |
| 41 | King Long | 3 |
| 42 | NIO | 3 |
| 43 | Maxus | 3 |
| 44 | WuLing | 3 |
| 45 | Venucia | 3 |
| 46 | Baojun | 3 |
| 47 | Leap Motor | 1 |
| 48 | XPeng | 1 |
| Total | 73 044 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Chery Tiggo 7 Pro Max | 5 216 |
| 2 | Haval Jolion | 4 692 |
| 3 | Chery Tiggo 4 Pro | 4 677 |
| 4 | Haval M6 | 3 339 |
| 5 | Geely Monjaro | 3 071 |
| 6 | Haval F7 | 2 676 |
| 7 | Jaecoo J7 | 2 588 |
| 8 | Moskvich 3 | 2 218 |
| 9 | Omoda C5 | 2 159 |
| 10 | Haval Dargo | 1 602 |
| 11 | Geely Atlas Pro | 1 352 |
| 12 | Jetour Dashing | 1 312 |
| 13 | Belgee X50 | 1 231 |
| 14 | Changan Cs35 | 1 178 |
| 15 | Tank 300 | 1 156 |
| 16 | Geely Coolray | 938 |
| 17 | Chery Tiggo 8 Pro | 935 |
| 18 | Geely Atlas | 839 |
| 19 | Changan Uni-k | 698 |
| 20 | Changan Cs55 | 269 |
Statistiques des ventes de voitures en Russie
{{ c.name }}
