Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Dacia | 3 622 |
| 2 | Toyota | 1 322 |
| 3 | Renault | 1 253 |
| 4 | Hyundai | 1 078 |
| 5 | Volkswagen | 992 |
| 6 | Mercedes-Benz | 813 |
| 7 | Ford | 789 |
| 8 | Skoda | 637 |
| 9 | BMW | 519 |
| 10 | Volvo | 480 |
| 11 | Iveco | 402 |
| 12 | Kia | 400 |
| 13 | Mazda | 338 |
| 14 | Peugeot | 310 |
| 15 | Audi | 289 |
| 16 | Suzuki | 238 |
| 17 | MG | 238 |
| 18 | Tesla | 222 |
| 19 | Fiat | 197 |
| 20 | Seat | 148 |
| 21 | DAF | 129 |
| 22 | Opel | 108 |
| 23 | Citroen | 102 |
| 24 | Honda | 100 |
| 25 | Land Rover | 74 |
| 26 | Jeep | 54 |
| 27 | Porsche | 46 |
| 28 | Lexus | 46 |
| 29 | Mini | 37 |
| 30 | Karsan | 36 |
| 31 | Nissan | 35 |
| 32 | Mitsubishi | 31 |
| 33 | Isuzu | 24 |
| 34 | Smart | 18 |
| 35 | Ferrari | 14 |
| 36 | Cadillac | 12 |
| 37 | Jaguar | 7 |
| 38 | Alfa Romeo | 6 |
| 39 | BAIC | 6 |
| 40 | Lamborghini | 6 |
| 41 | DS | 5 |
| 42 | DongFeng | 5 |
| 43 | Subaru | 3 |
| 44 | Rolls-Royce | 3 |
| 45 | Temsa | 2 |
| 46 | Irisbus | 1 |
| 47 | Bentley | 1 |
| 48 | JAC | 1 |
| 49 | Skyworth | 1 |
| Total | 15 200 |
Statistiques des ventes de voitures en Roumanie
{{ c.name }}


